Attandance (%)
99.84
Adherence to Schedule (%)
100.00
Effective Time
3.59
Data Productivity
Tabel Attendance
| No | Nama | Attandance (%) | Leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosyina Fauziyah | 100 | Dinarti Dwi Puspitasari |
| 2 | Rosyina Fauziyah | 100 | Dinarti Dwi Puspitasari |
| 3 | Rosyina Fauziyah | 100 | Dinarti Dwi Puspitasari |
| 4 | Rosyina Fauziyah | 100 | Dinarti Dwi Puspitasari |
| 5 | Rosyina Fauziyah | 100 | Dinarti Dwi Puspitasari |
Tabel Adherence to Schedule
| No | Nama | Ketepatan Waktu (%) | Lateness | Leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosyina Fauziyah | 100 | 0 | Dinarti Dwi Puspitasari |
| 2 | Rosyina Fauziyah | 100 | 0 | Dinarti Dwi Puspitasari |
| 3 | Rosyina Fauziyah | 100 | 0 | Dinarti Dwi Puspitasari |
| 4 | Rosyina Fauziyah | 100 | 0 | Dinarti Dwi Puspitasari |
| 5 | Rosyina Fauziyah | 100 | 0 | Dinarti Dwi Puspitasari |
Tabel Effective Time
| No | Nama | Effective Time | Leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosyina Fauziyah | 5.00 | Dinarti Dwi Puspitasari |
| 2 | Rosyina Fauziyah | 5.00 | Dinarti Dwi Puspitasari |
| 3 | Rosyina Fauziyah | 5.00 | Dinarti Dwi Puspitasari |
| 4 | Rosyina Fauziyah | 5.00 | Dinarti Dwi Puspitasari |
| 5 | Rosyina Fauziyah | 5.00 | Dinarti Dwi Puspitasari |